
莫卡
MocaFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 多米甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫卡(英文名:MocaFC,粤语名:莫卡), 是多米甲联赛的一支足球俱乐部,当前莫卡的市值为:0,莫卡共有球员23人,外籍球员22人,我们将为你实时更新莫卡赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | F | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | F | 多米尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | F | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | F | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | F | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 0 | 0 | M | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | M | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | D | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | D | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | F | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | M | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | M | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 0 | 0 | D | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 0 | 0 | F | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 0 | 0 | M | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 0 | 0 | G | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0 | 0 | F | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | D | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 0 | 0 | F | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 0 | 0 | M | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0 | 0 | D | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 0 | 0 | M | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | G | 多米尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 0 | 0 | D | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | M | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | M | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | G | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 0 | 0 | D | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | G | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 索亚查青年 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 恩维加多 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 沃特福德U21 | 已签约 | ||
2017-07-17 | 沃特福德U21 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 索亚查青年 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 恩维加多 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 沃特福德U21 | 租借结束 |